- Kayıtlı
- 19 days ago
- Katılım
- 4 May 2025
- Mesajlar
- 113
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 16
- Yaş
- 36
- Konum
- Bursa
- PUBG adi
- PubGMaster
Konu Sahibi
Aşağıda PUBG Mobile’da 60 FPS veren telefonlar için detaylı ve güncel bir tablo hazırladım. Bu cihazlar genellikle "Smooth + Extreme" (60 FPS) ayarını destekler ve bu seviyede stabil performans sunar.
PUBG Mobile’da 60 FPS Destekleyen Telefonlar (2025 Güncel)
Marka | Model | Ekran Yenileme Hızı | İşlemci (Yonga Seti) | RAM | Ekran Teknolojisi | PUBG 60 FPS Desteği |
---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 120 Hz | Dimensity 7200-Ultra | 8/12 GB | AMOLED | ![]() |
Samsung | Galaxy A54 5G | 120 Hz | Exynos 1380 | 6/8 GB | Super AMOLED | ![]() |
Samsung | Galaxy S21 FE (Exynos/Snap) | 120 Hz | Exynos 2100 / SD 888 | 6/8 GB | AMOLED | ![]() |
POCO | X5 Pro 5G | 120 Hz | Snapdragon 778G | 6/8 GB | AMOLED | ![]() |
OnePlus | Nord 2T | 90 Hz | MediaTek Dimensity 1300 | 8 GB | AMOLED | ![]() |
Xiaomi | Redmi Note 12 Pro | 120 Hz | Dimensity 1080 | 6/8 GB | AMOLED | ![]() |
Realme | Realme Narzo 60 | 120 Hz | Dimensity 6020 | 8 GB | AMOLED | ![]() |
Infinix | Zero 30 5G | 144 Hz | Dimensity 8020 | 8/12 GB | AMOLED | ![]() |
Vivo | V29 | 120 Hz | Snapdragon 778G | 8/12 GB | AMOLED | ![]() |
Motorola | Edge 40 Neo | 144 Hz | Dimensity 7030 | 8/12 GB | P-OLED | ![]() |
Realme | GT Neo 2 | 120 Hz | Snapdragon 870 | 8/12 GB | AMOLED | ![]() |
Apple | iPhone 11 / 12 / 13 / 14 | 60 Hz / 120 Hz (Pro) | A13 / A14 / A15 / A16 Bionic | 4-6 GB | Retina XDR OLED / LCD | ![]() |
Açıklamalar:
- PUBG Mobile’da 60 FPS, genellikle "Smooth + Extreme" grafik ayarında alınabilir.
- iPhone 11 ve üzeri tüm modeller, PUBG Mobile’da 60 FPS performansını rahatlıkla sunar.
- Ekran yenileme hızı 90Hz veya 120Hz olsa bile, PUBG Mobile uygulamasının sınırı nedeniyle FPS yazılım tarafından sınırlandırılabilir.
- Oyuncu telefonları dışında orta segment modellerde 60 FPS performans almak için oyun içi optimizasyonlar (Game Mode, GFX Tool gibi) yardımcı olabilir.