- Kayıtlı
- 40 days ago
- Katılım
- 4 May 2025
- Mesajlar
- 128
- Tepkime puanı
- 2
- Puanları
- 18
- Yaş
- 36
- Konum
- Bursa
- PUBG adi
- PubGMaster
İçindekiler Gizle
İşte PUBG Mobile’da 90 FPS destekleyen tabletler için detaylı ve tablo halinde içerik! Bu tabletler, PUBG Mobile’da Smooth + 90 FPS seçeneğini destekleyen donanımlara sahiptir. Ayrıca oyun deneyimini büyük ekranda akıcı şekilde yaşamak isteyenler için idealdir.
PUBG Mobile’da 90 FPS Destekleyen Tabletler (2025 Güncel)
Marka | Model | Ekran Yenileme Hızı | İşlemci (Yonga Seti) | RAM | Ekran Teknolojisi | PUBG 90 FPS Desteği |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPad Pro 11" (2021, 2022, 2024) | 120 Hz (ProMotion) | Apple M1 / M2 / M4 | 8-16 GB | Liquid Retina IPS LCD | ![]() |
Apple | iPad Pro 12.9" (2021-2024) | 120 Hz (ProMotion) | Apple M1 / M2 / M4 | 8-16 GB | Mini-LED | ![]() |
Lenovo | Legion Y700 (2023 / 2024) | 144 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 / 8 Gen 2 | 12-16 GB | IPS LCD / AMOLED | ![]() |
Xiaomi | Pad 6 Pro | 144 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 8-12 GB | IPS LCD | ![]() |
Xiaomi | Pad 5 Pro | 120 Hz | Snapdragon 870 | 6-8 GB | IPS LCD | ![]() |
OnePlus | Pad | 144 Hz | MediaTek Dimensity 9000 | 8-12 GB | IPS LCD | ![]() |
Samsung | Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 (For Galaxy) | 8-16 GB | Dynamic AMOLED 2X | ![]() |
Samsung | Galaxy Tab S8 / S8+ / Ultra | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 8-12 GB | TFT / AMOLED | ![]() |
Huawei | MatePad Pro 13.2 | 144 Hz | Kirin 9000S | 12 GB | OLED | ![]() |
Açıklamalar:
- Apple iPad Pro serisi, 120 Hz ProMotion ekranları sayesinde PUBG Mobile’da çok akıcı performans sunar. Özellikle M1 ve üstü çiplerde 90 FPS çok daha stabildir.
- Lenovo Legion Y700 gibi gaming odaklı tabletler, özellikle Çin ve global pazarda PUBG için optimize edilmiştir.
- Samsung Galaxy Tab S9 serisi, AMOLED ekranı ve güçlü işlemcileri sayesinde üst düzey oyun deneyimi sunar.
- 90 FPS özelliği genellikle oyun içinde “Smooth + 90 FPS” ayarını seçerek veya özel etkinleştirmeler (GFX Tool, config düzenlemesi) ile açılabilir.
- Tabletlerde yüksek FPS değerleri, soğutma ve uzun süreli stabilite açısından önemlidir.
En İyi Fiyat/Performans 90 FPS PUBG Tabletleri (2025)
Sıra | Model | Tahmini Fiyat (₺) | İşlemci | Ekran Hızı | Artılar | PUBG 90 FPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo Legion Y700 (2023) | 14.000 - 17.000 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 144 Hz | Kompakt boyut, oyun odaklı tasarım | ![]() |
![]() | Xiaomi Pad 6 Pro | 13.000 - 16.000 | Snapdragon 8+ Gen 1 | 144 Hz | Metal gövde, yüksek yenileme hızı | ![]() |
![]() | OnePlus Pad | 14.000 - 17.000 | Dimensity 9000 | 144 Hz | Şık tasarım, uzun pil ömrü | ![]() |
![]() | Samsung Galaxy Tab S8+ | 15.000 - 18.000 | Snapdragon 8 Gen 1 | 120 Hz | AMOLED ekran, güçlü ses sistemi | ![]() |
![]() | Xiaomi Pad 5 Pro | 11.000 - 13.000 | Snapdragon 870 | 120 Hz | Uygun fiyat, güçlü performans | ![]() |
![]() | Lenovo Legion Y700 (2022) | 11.000 - 13.500 | Snapdragon 870 | 120 Hz | Gaming tablet, uygun fiyatlı alternatif | ![]() |
![]() | Samsung Galaxy Tab S7+ | 11.000 - 14.000 (2. el) | Snapdragon 865+ | 120 Hz | AMOLED ekran, kalem desteği, 2. elde uygun | ![]() |
Neden Bu Tabletler?
- Lenovo Legion Y700: Kompakt ama oyun canavarı. 144 Hz ekran, yüksek soğutma sistemi ve üst düzey performans.
- Xiaomi Pad 6 Pro: Hem günlük kullanım hem oyun için ideal. 90 FPS'yi stabil sunar.
- OnePlus Pad: Dimensity 9000 ile neredeyse amiral gemisi performansı sunar. PUBG 90 FPS rahat oynanır.
- Samsung Tab S8+: AMOLED ekran ve S Pen desteği ile hem oyun hem medya için mükemmel.
- Xiaomi Pad 5 Pro & S7+ (2. el): Bütçeyi zorlamadan 90 FPS deneyimi sunar.